Кондиционер Mitsubishi Electric (мицубиси электрик) PLA-RP140BA / PUHZ-RP140VKA в Долгопрудный
|
Цена: 255450 руб.
|
|
|
Кондиционер c установкой Mitsubishi Electric (мицубиси электрик) PLA-RP140BA / PUHZ-RP140VKA для дома и офиса Долгопрудный
Общие характеристики |
---|
Тип | кассетная сплит-система |
---|
Инвертор (плавная регулировка мощности) | присутствует |
---|
Максимальная длина коммуникаций | 75 м |
---|
Основные режимы | охлаждение , обогрев |
---|
Максимальный воздушный поток | 32 куб. м/мин |
---|
Мощность в режиме охлаждения | 14000 Вт |
---|
Мощность в режиме обогрева | 16000 Вт |
---|
Потребляемая мощность при обогреве | 4320 Вт |
---|
Потребляемая мощность при охлаждении | 4360 Вт |
---|
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим |
---|
Режим осушения | присутствует |
---|
Управление |
---|
Пульт дистанционного управления | присутствует |
---|
Таймер включения/выключения | присутствует |
---|
Габариты |
---|
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 84x84x29.8 см
|
---|
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 138x105x36 см
|
---|
Общее |
---|
Уровень шума (мин/макс) | 36 дБ , 44 дБ |
---|
Тип хладагента | R 410A |
---|
Фаза | однофазный |
---|
Фильтры тонкой очистки воздуха | отсутствует |
---|
Регулировка скорости вращения вентилятора | присутствует, количество скоростей - 4 |
---|
Другие функции и особенности | возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек |
---|
Допустимый диапазон мин. температур для эксплуатации кондиционера | от -20 до -5`С |
---|
Дополнительная информация | размеры декоративной панели 950х950х30 |
---|
|
Цена: 255450 руб.
|